| Input Frequency Range | Low Band:10.70~11.70GHz High Band:11.70~12.75GHz |
| Output Frequency Range | Low Band:950~1950MHz High Band:1100~2150MHz |
| Noise Figure | 0.1dB |
| Conversion Gain | 60dB(Typ.) |
| Gain Flatness | ±0.5dB/26MHz |
| Cross POL. Isolation | 25dB(Typ.) |
| L.O. Frequency | Low Band:9.75GHz High Band:10.60GHz |
| L.O. Frequency Stability | ±1.0MHz(Max.)@+25℃ ±2.0MHz(Max.)@-30℃~+70℃ |
| Operating Temperature | -30℃~+70℃ |
| Item | Specification |
| L.O. Phase Noise | -50dBc/Hz@1KHz -75dBc/Hz@10KHz -95dBc/Hz@100KHz |
| Image Rejection | 40dB(Min.) |
| Output VSWR | 2.0:1(Max.) |
| Output Power | 0dBm (Min.)(at 1dB gain compression) |
| Connector Type | 75Ω Female Connector |
| DC Current Consumption | 160mA (Typ.) |
| Low/High Band Switching | Low Band: 0 Hz High Band:22KHz±4KHz |
| POL. Switching Voltage | 10.5~14.0 V @VP 16.0~20.0 V @HP |
Revez Quad LNB
€29.99
BS4
Supports HD, 3D & 4K TV’s.
- Outputs: 4
- Neck Diameter: 40mm
- Noise Figure: 0.1dB
Out of stock


